Deutscher Jugend-Champion (VDH) - Deutscher Champion (Klub) - Deutscher Champion (VDH)
Österreichischer Jugend-Champion - Österreichischer Champion
Clubchampion 2016/2019 (ISCD) - German Winner 2017/18
WORLD WINNER 2017
Um die Urkunden zu vergrößern - bitte anklicken!
2018
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 26.08.2018 | GERMAN WINNER SHOW LEIPZIG | Championklasse |
V1, CACA, CACIB, BOB, BOG 2 |
R. Loesaus |
| 25.08.2018 | Internationale Ausstellung Leipzig | Championklasse |
V1, CACA, CACIB, BOB, BOG 2 |
N. Vatter |
| 01.07.2018 | Annual Trophy Show Hannover | Championlasse |
V1 |
Dr. G. Tesics |
| 20.05.2018 | Spezial-Rassehunde-Ausstellung Gefell | Championklasse |
V1, CAC, BOB |
R. Loesaus |
| 12.05.2018 | VDH-Europasieger-Ausstellung Dortmund | Championklasse |
V1, CAC, res.CACIB |
A. Pokorn |
2017
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 09.11.2017 | WORLD DOG SHOW Leipzig | Championklasse |
V1, CAC, CACIB, BOB WORLD WINNER |
Ch. Lohmann |
| 08.11.2017 | GERMAN WINNER SHOW Leipzig | Championklasse |
V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 1 BEST IN SHOW - Platz 4 |
W. Eickert |
| 08.01.2017 | Int. Rassehunde-Ausstellung Nürnberg | Championklasse |
V1, CAC, CACIB, BOB, BOG 3 Alpensieger |
S. Lohkamp-Sommer |
2016
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 19.06.2016 | Int.. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Championklasse |
V1, CAC, CACIB, BOB, BOG
1
Landessieger Thüringen |
R. Loesaus |
| 18.06.2016 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Championklasse | V1, CAC, bester Rüde, BOB | Dr. W. Peper |
| 28.05.2016 | Spezial-Rassehunde-Ausstellung Gefell | Championklasse | V1 | Andrea Hartl |
| 07.05.2106 | VDH Europasieger-Ausstellung Dortmund | Championklasse | V4 | Martin Falsey |
| 05.05.2016 | Clubsiegerschau (ISCD) Lohra | Championklasse | V1, Clubsieger, Clubchampion |
Dr. Stephanie Klinge-Wipfelder |
| 09.04.2016 | IHA Salzburg | Championklasse |
V1, CACA, CACIB, BOB, BOG 2 |
H. Meissen-Jarisch |
| 10.01.2016 | Int. Rassehunde-Ausstellung Nürnberg | Championklasse | V2 | H. Steiner |
2015
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 29.11.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Championklasse | V2 | G. Schicker |
| 28.11.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Championklasse | V1, CAC, BOB | A. Zhuk |
| 16.10.2015 | Bundessieger-Ausstellung Dortmund | Championklasse | V | C. Pelka |
| 23.08.2015 | German Winner Show Leipzig | Championklasse | V2 | St. Cummings |
| 22.08.2015 | Internationale Ausstellung Leipzig | Championklasse | V | R. Blessing |
| 27.06.2015 | International Dog Show Stettin | Championklasse | V2, res.CACIB | T. Urek (SLO) |
| 21.06.2015 | Int.. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Championklasse |
V1, CAC, CACIB, BOB,
Landessieger Thüringen |
M. Kips |
| 20.06.2015 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Championklasse | V1, CAC, bester Rüde | G. Kips |
| 10.05.2015 | VDH-Europasieger-Ausstellung Dortmund | Offene Klasse | V2 | A. Hartl |
| 18.04.2015 | Int. Rassehunde-Ausstellung Chemnitz | Offene Klasse | V3 | Dr. W. Peper |
| 28.03.2015 | IHA Salzburg | Offene Klasse | V1, CACA, CACIB, BOS | M. Hutsteiner |
| 18.01.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Offene Klasse |
V1, CAC, BOB,
Thüringensieger |
G. Schicker |
| 17.01.2015 | Rassehundegemeinschaftsausstellung Erfurt | Offene Klasse | V1, CAC | Dr. Miklos |
| 11.01.2015 | Int. Rassehunde-Ausstellung Nürnberg | Offene Klasse | V1, CAC, CACIB, BOB | A. Park |
2014
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 07.12.2014 | IHA Wels | Offene Klasse |
V1, CACA, CACIB, BOB, BOG 2 |
P. Krol |
| 06.12.2014 | IHA Wels | Offene Klasse | V1, CACA | Dr. G. Bezzecchi |
| 07.09.2014 | Int. Rassehunde-Ausstellung Gießen | Offene Klasse | V1 | S. Nordang |
| 24.08.2014 | IHA Innsbruck | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB, BOB | H. Ahrens |
| 23.08.2014 | IHA Innsbruck | Zwischenklasse | V1, CACA, CACIB, BOB | P. Poduschka-Aigner |
| 20.07.2014 | CAC - Spezialzuchtschau Schauenburg | Zwischenklasse | V1, CAC | A. Hartl |
| 19.07.2014 | CAC - Spezialzuchtschau Schauenburg | Zwischenklasse | V2 | B. Gimbel |
| 15.06.2014 | Int. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Zwischenklasse | V3 | Dr. K. Schmidt |
| 14.06.2014 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Erfur | Zwischenklasse | V1, CAC | Dr. Linneweber |
| 25.05.2014 | Clubsieger-Zuchtschau Werl | Zwischenklasse | V3 | A. Jockwig |
| 12.01.2014 | Int. Rassehunde-Ausstellung Nürnberg | Jugendklasse | V1 | C. Pelka |
2013
| Datum | Art und Ort der Ausstellung | Klasse | Resultate | Richter |
| 08.12.2013 | IHA Wels | Zwischenklasse | V1, CACA | P. Rehanek |
| 07.12.2013 | IHA Wels | Jugendklasse |
V1, (Jugendbester) BIS Junior 3. Platz |
M. Hutsteiner |
| 10.11.2013 |
Nat. Ausstellung Karlsruhe |
Jugendklasse |
V1,
Jugendsieger Karlsruhe |
S. Stone Amport |
| 25.08.2013 | German Winner Show Leipzig | Jugendklasse | V | C. Pelka |
| 24.08.2013 | Int. Ausstellung Leipzig | Jugendklasse | sg | A. Jockwig |
| 11.08.2013 | IHA Innsbruck | Jugendklasse | V1, (Jugendbester) | Dr. Beyersdorf |
| 10.08.2013 | IHA Innsbruck | Jugendklasse | V1, (Jugendbester) | J. Matyas |
| 16.06.2013 | Int. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Jugendklasse | sg 2 | A. J. Sampaio |
| 15.06.2013 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Erfurt | Jugendklasse | V1, (bester Junghund) | F.-R. Siewert |
| 19.05.2013 | Nat. Rassehunde-Ausstellung Saarbrücken | Jüngstenklasse | v v 1 | M. Kips |
| 18.05.2013 | CAC Wölfersheim - Berstadt | Jüngstenklasse | v v 1, (bester Jüngstenhund) | B. Gimbel |
| 27.04.2013 | Int. Rassehunde-Ausstellung Dresden | Jüngstenklasse | v v 1 | K. Reisinger |
